| Deszczownie szpulowe TORNADO TC TD TE TF TG |
Wyposażenie standardowe:
Charakterystyki deszczowni w formie karty katalogowej |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Średnica węża [m] | Długość węża [m] |
| TC 75/300 | 75 | 300 |
| TC 75/320 | 75 | 320 |
| TC 82/220 | 82 | 220 |
| TC 82/250 | 82 | 250 |
| TC 82/300 | 82 | 300 |
| TC 90/220 | 90 | 220 |
| TC 90/240 | 90 | 240 |
| TD-E 75/340 | 75 | 340 |
| TD-E 75/400 | 75 | 400 |
| TD-E 82/320 | 82 | 320 |
| TD-E 82/360 | 82 | 360 |
| TD-E 82/400 | 82 | 400 |
| TD-E 90/260 | 90 | 260 |
| TD-E 90/300 | 90 | 300 |
| TD-E 90/350 | 90 | 350 |
| TD-E 100/210 | 100 | 210 |
| TD-E 100/250 | 100 | 250 |
| TD-E 100/270 | 100 | 270 |
| TD-E 100/300 | 100 | 300 |
| TD-E 110/200 | 110 | 200 |
| TD 75/340 | 75 | 340 |
| TD 75/400 | 75 | 400 |
| TD 82/320 | 82 | 320 |
| TD 82/360 | 82 | 360 |
| TD 82/400 | 82 | 400 |
| TD 90/260 | 90 | 260 |
| TD 90/300 | 90 | 300 |
| TD 90/350 | 90 | 350 |
| TD 100/210 | 100 | 210 |
| TD 100/250 | 100 | 250 |
| TD 100/270 | 100 | 270 |
| TD 100/300 | 100 | 300 |
| TD 110/200 | 110 | 200 |
| TE 82/400 | 82 | 400 |
| TE 90/350 | 90 | 350 |
| TE 90/380 | 90 | 380 |
| TE 90/400 | 90 | 400 |
| TE 90/440 | 90 | 440 |
| TE 100/320 | 100 | 320 |
| TE 100/350 | 100 | 350 |
| TE 100/400 | 100 | 400 |
| TE 110/270 | 110 | 270 |
| TE 110/300 | 110 | 300 |
| TE 110/340 | 110 | 340 |
| TE 125/220 | 125 | 220 |
| TF 100/400 | 100 | 400 |
| TF 100/450 | 100 | 450 |
| TF 100/500 | 100 | 500 |
| TF 110/400 | 110 | 400 |
| TF 110/450 | 110 | 450 |
| TF 110/500 | 110 | 500 |
| TF 125/300 | 125 | 300 |
| TF 125/340 | 125 | 340 |
| TF 125/380 | 125 | 380 |
| TF 125/400 | 125 | 400 |
| TF 140/300 | 140 | 300 |
| TG 110/500 | 110 | 500 |
| TG 110/550 | 110 | 550 |
| TG 110/600 | 110 | 600 |
| TG 125/450 | 125 | 450 |
| TG 125/500 | 125 | 500 |
| TG 140/350 | 140 | 350 |
| TG 140/400 | 140 | 400 |

![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary i masa:
|
Deszczownie TORNADO TC, TD, TE, TF, TG 