Agregaty pompowe spalinowe do deszczowni z silnikiem LOMBARDINI
Standardowe wyposażenie -silniki jedno cylindrowe
- Podwozie dwukołowe – hak holowniczy lub rama
- Silnik z oryginalnym zbiornikiem, rozruch ręczny
Standardowe wyposażenie-silniki dwu i trzy cylindrowe
- Podwozie z 2 kołami, hak holowniczy, zbiornik paliwa 70 litrów
- Mechaniczna stopa podporowa
- Elektryczny rozrusznik (bez akumulatora)
- Prosta tablica rozdzielcza
- Płyta stalowa pod silnikiem
TYP | DIESEL | Króciec
ssawny x tłoczny mm |
Obroty
silnika RPM |
Wydajność / ciśnienie | |||||
Q1
m3/h |
H1
atm. |
Q2
m3/h |
H2
atm. |
Q3
m3/h |
H3
atm. |
||||
GMLRF-201 | 15 LD 315
(5,0kW max@ 3600RPM) 1 cylinder, rozruch ręczny |
50×32 | 3300 | 18 | 3,5 | 12 | 4,3 | 6 | 4,7 |
GMLRF-211 | 6 LD 435
(7,3kW max@ 3600RPM) 1 cylinder, rozruch ręczny |
60×40 | 2900 | 30 | 3,4 | 21 | 4,5 | 12 | 5,0 |
GMLRF-221 | 3 LD 510
(8,8kW max@ 3600RPM) 1 cylinder, rozruch ręczny |
65×50 | 2900 | 54 | 2,8 | 45 | 2,9 | 36 | 3,1 |
GMLRF-222 | 50×40 | 2900 | 24 | 5,7 | 18 | 6,2 | 12 | 6,5 | |
GMLRF-231 | 4 LD 640
(10,0kW max@ 3600RPM) 1 cylinder, rozruch ręczny |
65×50 | 2900 | 72 | 2,4 | 54 | 3,2 | 36 | 3,6 |
GMLRF-233 | 50×40 | 2900 | 24 | 6,5 | 18 | 6,9 | 12 | 7,2 | |
GMLRF-243 | 9 LD 626/2
(21,0kW max@ 3000RPM) 2 cylindry, rozruch elektr. |
65×50 | 2600 | 63 | 4,2 | 54 | 5,3 | 42 | 6,0 |
GMLRF-244 | 65×50 | 2600 | 45 | 7,2 | 36 | 8,0 | 27 | 8,5 | |
GMLWRF266 | LDW 1603
(28 kW max@ 2600RPM) 3 cylindry, rozruch elektr. |
80×65 | 2600 | 45 | 7,2 | 36 | 8,0 | 60 | 6,0 |
GMLWRF267 | 65×50 | 2600 | 96 | 5,0 | 78 | 5,6 | 36 | 9,5 | |
LDW 2204
(37,5kW max@ 2600RPM) 4 cylindry, rozruch elektr. |
|||||||||
GMLRF-268 | 100×80 | 2600 | 144 | 4,9 | 108 | 6,0 | 72 | 6,4 | |
GMLRF-269 | 80×65 | 2600 | 75 | 10,2 | 60 | 10,9 | 45 | 11,4 | |
Agregaty pompowe do deszczowni z silnikiem IVECO
Wyposażenie standardowe
- Silnik z ręczną regulacją obrotów, elektryczny rozrusznik.
- Elastyczne sprzęgło silnik-pompa.
- Panel kontrolny- zatrzymanie pracy silnika w przypadkach: niskiego ciśnienia oleju, wysokiej temperatury silnika, spadku ciśnienia nawadniania.
- Obrotomierz, licznik motogodzin, kluczyk startowy.
- Podwozie na dwóch kołach: trzy mechaniczne podnośniki, hol.
- Zbiornik paliwa płyta stalowa pod silnikiem zabezpieczająca miskę olejową
TYP | SILNIK | Króciec
ssawny x tłoczny DN
mm |
Obroty
silnika
RPM |
wydajność/ciśnienie DATA | |||||
Q1
m3/h |
H1
atm |
Q2
m3/h |
H2
atm |
Q3
m3/h |
H3
atm |
||||
GMIC-421F | F32 MNSA 01.00
(60kW @ 2500 RPM) 4 cylindry |
250×250 | 1750 | 840 | 1,2 | 720 | 1,5 | 600 | 1,7 |
GMIC-422F | 200×200 | 1750 | 480 | 2,1 | 390 | 2,4 | 300 | 2,5 | |
GMIC-423F | 125×100 | 2200 | 252 | 4,7 | 210 | 5,5 | 90 | 6,5 | |
GMIRF-424F | 125×100 | 2000 | 165 | 6,1 | 150 | 6,3 | 120 | 6,5 | |
GMIRF-425F | 100×80 | 2000 | 120 | 9,2 | 108 | 9,6 | 96 | 9,9 | |
GMICF-426F | 100×80 | 2000 | 144 | 9,2 | 102 | 11,9 | 60 | 13,2 | |
GMICF-427F | 100×80 | 2000 | 114 | 10 | 90 | 10,7 | 66 | 11,2 | |
GMIRF-428F | 100×80 | 2000 | 84 | 12,3 | 72 | 12,7 | 60 | 13 | |
GMIRF-429F | 80×65 | 2000 | 84 | 12,4 | 66 | 14,5 | 45 | 16,2 | |
GMIC-480 | N45MSAA 00.50
(60kW @ 2300 RPM) 4 cylindry |
250×250* | 1750 | 840 | 1,2 | 720 | 1,5 | 600 | 1,7 |
GMIC-481 | 200×200 | 1750 | 480 | 2,1 | 390 | 2,4 | 300 | 2,5 | |
GMIRF-482 | 125×100 | 2000 | 165 | 6 | 150 | 6,3 | 120 | 6,5 | |
GMIRF-483 | 100×80 | 2000 | 120 | 9,2 | 108 | 9,6 | 96 | 9,9 | |
GMICF-484 | 100×80 | 2000 | 144 | 9,2 | 102 | 11,9 | 60 | 13,2 | |
GMICF-485 | 100×80 | 2000 | 114 | 10 | 90 | 10,7 | 66 | 11,2 | |
GMIRF-486 | 100×80 | 2000 | 84 | 12,3 | 72 | 12,7 | 60 | 13 | |
GMICF-487 | 100×80 | 2000 | 86 | 13,8 | 72 | 14,3 | 65 | 14,5 | |
GMIRF-488 | 80×65 | 2000 | 84 | 12,4 | 66 | 14,5 | 45 | 16,2 | |
GMIRF-489 | 100×80 | 2000 | 132 | 88 | 96 | 10 | 60 | 10,6 | |
GMIRF-500 | NEFN67MSAE 00.00
(81kW @ 2500 RPM) 6 cylindrów |
150×125 | 2000 | 240 | 6,9 | 210 | 7,2 | 180 | 7,4 |
GMIRF-501 | 125×100 | 1800 | 165 | 8,6 | 150 | 9 | 120 | 9,6 | |
GMICF-502 | 125×100 | 2000 | 162 | 10,5 | 144 | 10,9 | 130 | 11,2 | |
GMICF-503 | 100×80 | 2000 | 144 | 11 | 120 | 12,9 | 60 | 14,9 | |
GMIRF-504 | 100×80 | 2000 | 120 | 13,4 | 96 | 14,3 | 72 | 15 | |
GMIC-505 | 80×80 | 2200 | 97 | 15,2 | 79 | 16,4 | 65 | 17 | |
GMICF-510 | NEF45MSTA 20.50
(94kW @ 2300 RPM) 4 cylindry |
150×125 | 2000 | 252 | 8,8 | 216 | 9,1 | 180 | 9,2 |
GMIRF-511 | 125×100 | 1800 | 180 | 10,3 | 165 | 10,7 | 150 | 11 | |
GMIRF-512 | 125×100 | 1800 | 150 | 12,5 | 135 | 12,6 | 120 | 12,8 | |
GMICF-513 | 100×100 | 2000 | 144 | 14,6 | 109 | 15,2 | 86 | 15,4 | |
GMIRF-515 | NEF67MSTD 23.50
(120kW @ 2300 RPM) 6 cylindrów |
150×125 | 1800 | 270 | 9,2 | 240 | 10 | 210 | 10,4 |
GMICF-516 | 125×100 | 1750 | 194 | 12,3 | 180 | 12,7 | 151 | 13,2 | |
GMIRF-517 | 125×100 | 1800 | 180 | 13,5 | 165 | 13,8 | 150 | 14,2 | |
GMIRF-518 | 100×80 | 1750 | 144 | 9,7 | 108 | 12,9 | 72 | 14,4 | |
GMIRF-520 | NEF67MNTA 20.00
(129kW @ 2300 RPM) 6 cylindrów |
150×125 | 1800 | 255 | 11,6 | 210 | 12,3 | 180 | 12,6 |
GMICF-521 | 125×100 | 1750 | 180 | 11,6 | 144 | 12,5 | 123 | 12,8 | |
GMICF-522 | 125×100 | 1750 | 180 | 14,1 | 166 | 14,7 | 151 | 150 | |
GMIRF-523 | 125×100 | 1800 | 195 | 14,6 | 150 | 16,1 | 120 | 166 | |
GMIC-539 | NEF 67 ENTA 20.00
(169kW @ 2300 RPM) 6 cylindrów |
270×150 | 1750 | 270 | 13,3 | 330 | 12,6 | 400 | 11,2 |
GMIC-540 | 150×125 | 1750 | 252 | 11,4 | 234 | 11,7 | 216 | 119 | |
GMIC-541 | 150×125 | 1600 | 252 | 12,2 | 216 | 13 | 180 | 138 | |
GMICF-542 | 125×100 | 1750 | 208 | 13,7 | 180 | 15 | 151 | 159 |